Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/10/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1201 | 1.1202 | 1.3 | 01:27:01 | |
| GBPUSD | 1.3216 | 1.3218 | 1.6 | 01:27:01 | |
| USDJPY | 157.97 | 157.99 | 2.1 | 01:27:01 | |
| USDCHF | 0.8329 | 0.8330 | 1.4 | 01:27:01 | |
| AUDUSD | 0.6963 | 0.6965 | 1.7 | 01:27:01 | |
| NZDUSD | 0.5600 | 0.5601 | 1.8 | 01:27:01 | |
| USDCAD | 1.4254 | 1.4256 | 1.9 | 01:27:01 | |
| EURGBP | 0.8474 | 0.8476 | 1.6 | 01:27:01 | |
| EURJPY | 176.95 | 176.97 | 2.7 | 01:27:01 | |
| EURCHF | 0.9329 | 0.9331 | 2.1 | 01:27:01 | |
| EURAUD | 1.6084 | 1.6086 | 2.6 | 01:27:01 | |
| EURNZD | 1.9999 | 2.0003 | 3.9 | 01:27:01 | |
| EURCAD | 1.5963 | 1.5965 | 2.4 | 01:27:01 | |
| GBPJPY | 208.80 | 208.82 | 2.6 | 01:27:01 | |
| GBPCHF | 1.1007 | 1.1010 | 2.9 | 01:27:01 | |
| GBPAUD | 1.8979 | 1.8981 | 2.7 | 01:27:01 | |
| GBPNZD | 2.3599 | 2.3602 | 2.9 | 01:27:01 | |
| GBPCAD | 1.8835 | 1.8839 | 4.2 | 01:27:01 | |
| CHFJPY | 189.66 | 189.69 | 2.7 | 01:27:01 | |
| AUDJPY | 110.00 | 110.03 | 3.0 | 01:27:01 | |
| AUDCHF | 0.5800 | 0.5801 | 1.5 | 01:27:01 | |
| AUDNZD | 1.2434 | 1.2436 | 2.7 | 01:27:01 | |
| AUDCAD | 0.9924 | 0.9926 | 2.6 | 01:27:01 | |
| NZDJPY | 88.47 | 88.49 | 2.3 | 01:27:01 | |
| NZDCHF | 0.4664 | 0.4665 | 1.6 | 01:27:01 | |
| NZDCAD | 0.7980 | 0.7983 | 2.4 | 01:27:01 | |
| CADJPY | 110.84 | 110.86 | 2.7 | 01:27:01 | |
| CADCHF | 0.5843 | 0.5845 | 2.0 | 01:27:01 | |
| XAGUSD | 59.73 | 59.78 | 5.1 | 01:27:01 | |
| XAUUSD | 4,104.8 | 4,105.0 | 2.8 | 01:27:01 | |
| XTIUSD | 88.3 | 88.4 | 1.2 | 01:27:01 | |
| XTIUSD.Daily | 88.3 | 88.4 | 0.8 | 01:27:01 | |
| UK100 | 10,478 | 10,489 | 10.8 | 01:27:01 | |
| FRA40 | 7,776 | 7,788 | 12.2 | 01:27:01 | |
| EUSTX50 | 6,192 | 6,202 | 9.5 | 01:27:01 | |
| US30 | 51,195 | 51,205 | 10.7 | 01:27:01 | |
| NAS100 | 31,216 | 31,219 | 2.6 | 01:27:01 | |
| US30.Daily | 51,196 | 51,204 | 7.8 | 01:27:01 | |
| BCHUSD.Daily | 298 | 300 | 0.2 | 01:27:01 | |
| LTCUSD.Daily | 65.7 | 66.0 | 3.5 | 01:27:01 | |
| NAS100.Daily | 31,216 | 31,219 | 2.4 | 01:27:01 | |
| SOLUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 4.3 | 01:27:01 | |
| SPX500.Daily | 7,807 | 7,809 | 2.0 | 01:27:01 | |
| SPX500 | 7,807 | 7,809 | 2.0 | 01:27:01 | |
| BTCUSD.Daily | 83,249 | 83,276 | 2.7 | 01:27:01 | |
| ETHUSD.Daily | 2,567 | 2,569 | 1.8 | 01:27:01 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4151 | 1.4188 | 36.6 | 01:27:01 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.1 | 01:27:01 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 01:27:01 | |
| BCHUSD | 298 | 300 | 0.2 | 01:27:01 | |
| BNBUSD | 769.4 | 771.4 | 20.0 | 01:27:01 | |
| BTCUSD | 83,248 | 83,277 | 2.9 | 01:27:01 | |
| DOTUSD | 1.07 | 1.16 | 8.4 | 01:27:01 | |
| ETCUSD | 8.40 | 8.50 | 10.1 | 01:27:01 | |
| ETHUSD | 2,567 | 2,569 | 2.0 | 01:27:01 | |
| EURMXN | 20.134 | 20.154 | 19.3 | 01:27:01 | |
| FILUSD | 0.90 | 1.19 | 28.3 | 01:27:01 | |
| GBPMXN | 23.758 | 23.779 | 20.1 | 01:27:01 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 01:27:01 | |
| ICPUSD | 3.12 | 3.30 | 17.8 | 01:27:01 | |
| JPN225 | 69,769 | 69,842 | 7.3 | 01:27:01 | |
| LTCUSD | 65.6 | 66.0 | 3.8 | 01:27:01 | |
| SOLUSD | 115.7 | 116.2 | 5.2 | 01:27:01 | |
| TRXUSD | 0.3348 | 0.3351 | 2.7 | 01:27:01 | |
| UNIUSD | 7.76 | 7.84 | 8.0 | 01:27:01 | |
| USDMXN | 17.978 | 17.988 | 10.8 | 01:27:01 | |
| XRPUSD | 1.4151 | 1.4188 | 36.6 | 01:27:01 | |
| ZECUSD | 1,318.0 | 1,319.0 | 10.0 | 01:27:01 | |
| AAVEUSD | 172.5 | 173.2 | 7.0 | 01:27:01 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.122 | 7.6 | 01:27:01 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 01:27:01 | |
| AVAXUSD | 10.92 | 11.13 | 20.9 | 01:27:01 | |
| DASHUSD | 53.3 | 53.6 | 2.4 | 01:27:01 | |
| DOGEUSD | 0.0885 | 0.0892 | 6.7 | 01:27:01 | |
| IOTAUSD | 0.052 | 0.055 | 3.4 | 01:27:01 | |
| LINKUSD | 13.27 | 13.35 | 8.8 | 01:27:01 | |
| MANAUSD | 0.094 | 0.114 | 20.0 | 01:27:01 | |
| NEARUSD | 5.27 | 5.37 | 10.2 | 01:27:01 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).