Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/05/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1596 | 1.1597 | 1.2 | 04:35:27 | |
| GBPUSD | 1.3382 | 1.3383 | 1.6 | 04:35:27 | |
| USDJPY | 159.06 | 159.08 | 2.1 | 04:35:27 | |
| USDCHF | 0.7897 | 0.7899 | 1.4 | 04:35:27 | |
| AUDUSD | 0.7091 | 0.7092 | 1.7 | 04:35:27 | |
| NZDUSD | 0.5817 | 0.5819 | 1.8 | 04:35:27 | |
| USDCAD | 1.3757 | 1.3759 | 2.0 | 04:35:27 | |
| EURGBP | 0.8665 | 0.8666 | 1.7 | 04:35:27 | |
| EURJPY | 184.46 | 184.48 | 2.1 | 04:35:27 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 2.0 | 04:35:27 | |
| EURAUD | 1.6351 | 1.6354 | 3.0 | 04:35:27 | |
| EURNZD | 1.9931 | 1.9934 | 3.0 | 04:35:27 | |
| EURCAD | 1.5952 | 1.5954 | 1.9 | 04:35:27 | |
| GBPJPY | 212.87 | 212.89 | 2.5 | 04:35:27 | |
| GBPCHF | 1.0568 | 1.0571 | 2.5 | 04:35:27 | |
| GBPAUD | 1.8870 | 1.8872 | 2.7 | 04:35:27 | |
| GBPNZD | 2.3000 | 2.3003 | 2.9 | 04:35:27 | |
| GBPCAD | 1.8408 | 1.8412 | 3.9 | 04:35:27 | |
| CHFJPY | 201.39 | 201.42 | 2.4 | 04:35:27 | |
| AUDJPY | 112.80 | 112.82 | 2.3 | 04:35:27 | |
| AUDCHF | 0.5600 | 0.5602 | 1.5 | 04:35:27 | |
| AUDNZD | 1.2188 | 1.2190 | 2.5 | 04:35:27 | |
| AUDCAD | 0.9755 | 0.9757 | 2.6 | 04:35:27 | |
| NZDJPY | 92.54 | 92.56 | 2.2 | 04:35:27 | |
| NZDCHF | 0.4594 | 0.4596 | 1.6 | 04:35:27 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8005 | 2.4 | 04:35:27 | |
| CADJPY | 115.61 | 115.64 | 2.7 | 04:35:27 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.7 | 04:35:27 | |
| XAGUSD | 73.68 | 73.75 | 6.9 | 04:35:27 | |
| XAUUSD | 4,471.4 | 4,471.7 | 3.1 | 04:35:27 | |
| XBRUSD | 112.5 | 112.7 | 1.5 | 04:35:27 | |
| XTIUSD | 103.3 | 103.4 | 1.4 | 04:35:27 | |
| XTIUSD.Daily | 103.3 | 103.4 | 1.0 | 04:35:27 | |
| AUS200 | 8,527 | 8,540 | 13.1 | 04:35:27 | |
| UK100 | 10,264 | 10,269 | 4.7 | 04:35:27 | |
| FRA40 | 7,931 | 7,943 | 12.2 | 04:35:27 | |
| EUSTX50 | 5,814 | 5,818 | 4.2 | 04:35:27 | |
| US30 | 49,307 | 49,313 | 6.1 | 04:35:27 | |
| NAS100 | 28,826 | 28,829 | 3.0 | 04:35:27 | |
| US30.Daily | 49,308 | 49,312 | 4.5 | 04:35:27 | |
| BCHUSD.Daily | 367 | 369 | 0.2 | 04:35:27 | |
| LTCUSD.Daily | 53.1 | 53.5 | 3.5 | 04:35:27 | |
| NAS100.Daily | 28,826 | 28,829 | 2.6 | 04:35:27 | |
| SOLUSD.Daily | 83.8 | 84.2 | 4.3 | 04:35:27 | |
| SPX500.Daily | 7,353 | 7,355 | 1.4 | 04:35:27 | |
| XBRUSD.Daily | 112.5 | 112.6 | 1.1 | 04:35:27 | |
| SPX500 | 7,353 | 7,355 | 1.4 | 04:35:27 | |
| BTCUSD.Daily | 76,550 | 76,575 | 2.5 | 04:35:27 | |
| ETHUSD.Daily | 2,105 | 2,107 | 1.8 | 04:35:27 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3479 | 1.3509 | 30.2 | 04:35:27 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.0 | 04:35:27 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 04:35:27 | |
| BCHUSD | 367 | 369 | 0.2 | 04:35:27 | |
| BNBUSD | 637.5 | 639.5 | 20.0 | 04:35:27 | |
| BTCUSD | 76,549 | 76,576 | 2.7 | 04:35:27 | |
| DOTUSD | 1.19 | 1.26 | 6.3 | 04:35:27 | |
| ETCUSD | 8.81 | 8.90 | 9.3 | 04:35:27 | |
| ETHUSD | 2,105 | 2,107 | 2.2 | 04:35:27 | |
| EURMXN | 20.198 | 20.215 | 17.6 | 04:35:27 | |
| EURZAR | 19.3924 | 19.4196 | 272.4 | 04:35:27 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.1 | 04:35:27 | |
| FTTUSD | 0.27 | 0.37 | 10.0 | 04:35:27 | |
| GBPMXN | 23.309 | 23.329 | 20.1 | 04:35:27 | |
| GBPZAR | 22.3807 | 22.4088 | 280.5 | 04:35:27 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 04:35:27 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.57 | 19.0 | 04:35:27 | |
| JPN225 | 59,502 | 59,552 | 5.0 | 04:35:27 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 04:35:27 | |
| LTCUSD | 53.1 | 53.5 | 3.8 | 04:35:27 | |
| SOLUSD | 83.7 | 84.2 | 5.2 | 04:35:27 | |
| TRXUSD | 0.3558 | 0.3560 | 2.7 | 04:35:27 | |
| UNIUSD | 3.40 | 3.47 | 6.5 | 04:35:27 | |
| USDMXN | 17.421 | 17.430 | 9.7 | 04:35:27 | |
| USDZAR | 16.7255 | 16.7451 | 195.8 | 04:35:27 | |
| XRPUSD | 1.3479 | 1.3509 | 30.4 | 04:35:27 | |
| ZECUSD | 571.8 | 572.8 | 10.0 | 04:35:27 | |
| AAVEUSD | 86.5 | 87.2 | 7.0 | 04:35:27 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.118 | 6.4 | 04:35:27 | |
| ATOMUSD | 1.97 | 2.07 | 10.2 | 04:35:27 | |
| AVAXUSD | 8.96 | 9.19 | 22.6 | 04:35:27 | |
| DASHUSD | 41.6 | 41.9 | 2.4 | 04:35:27 | |
| DOGEUSD | 0.1021 | 0.1028 | 6.7 | 04:35:27 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 2.6 | 04:35:27 | |
| LINKUSD | 9.38 | 9.46 | 8.0 | 04:35:27 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 04:35:27 | |
| NEARUSD | 1.54 | 1.64 | 9.8 | 04:35:27 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).