Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/04/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1699 | 1.1700 | 1.0 | 05:55:07 | |
| GBPUSD | 1.3487 | 1.3490 | 2.2 | 05:55:07 | |
| USDJPY | 159.52 | 159.55 | 2.3 | 05:55:07 | |
| USDCHF | 0.7853 | 0.7855 | 1.6 | 05:55:07 | |
| AUDUSD | 0.7146 | 0.7147 | 1.7 | 05:55:07 | |
| NZDUSD | 0.5893 | 0.5895 | 2.0 | 05:55:07 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3675 | 2.1 | 05:55:07 | |
| EURGBP | 0.8673 | 0.8675 | 1.7 | 05:55:07 | |
| EURJPY | 186.64 | 186.66 | 2.2 | 05:55:07 | |
| EURCHF | 0.9188 | 0.9190 | 2.0 | 05:55:07 | |
| EURAUD | 1.6371 | 1.6373 | 2.6 | 05:55:07 | |
| EURNZD | 1.9851 | 1.9854 | 2.8 | 05:55:07 | |
| EURCAD | 1.5994 | 1.5996 | 2.0 | 05:55:07 | |
| GBPJPY | 215.17 | 215.21 | 3.9 | 05:55:07 | |
| GBPCHF | 1.0592 | 1.0595 | 2.9 | 05:55:07 | |
| GBPAUD | 1.8873 | 1.8876 | 3.4 | 05:55:07 | |
| GBPNZD | 2.2886 | 2.2889 | 3.6 | 05:55:07 | |
| GBPCAD | 1.8439 | 1.8443 | 4.2 | 05:55:07 | |
| CHFJPY | 203.11 | 203.14 | 3.3 | 05:55:07 | |
| AUDJPY | 113.99 | 114.01 | 2.5 | 05:55:07 | |
| AUDCHF | 0.5612 | 0.5613 | 1.5 | 05:55:07 | |
| AUDNZD | 1.2125 | 1.2128 | 2.7 | 05:55:07 | |
| AUDCAD | 0.9769 | 0.9772 | 2.8 | 05:55:07 | |
| NZDJPY | 94.00 | 94.02 | 2.2 | 05:55:07 | |
| NZDCHF | 0.4627 | 0.4629 | 1.6 | 05:55:07 | |
| NZDCAD | 0.8056 | 0.8058 | 2.1 | 05:55:07 | |
| CADJPY | 116.68 | 116.70 | 2.9 | 05:55:07 | |
| CADCHF | 0.5744 | 0.5746 | 1.7 | 05:55:07 | |
| XAGUSD | 76.03 | 76.11 | 7.4 | 05:55:07 | |
| XAUUSD | 4,703.6 | 4,704.0 | 3.5 | 05:55:07 | |
| AUS200 | 8,770 | 8,783 | 13.1 | 05:55:07 | |
| NAS100 | 26,848 | 26,851 | 2.8 | 05:55:07 | |
| US30 | 49,197 | 49,201 | 4.7 | 05:55:07 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.0 | 05:55:07 | |
| APTUSD | 0.886 | 0.993 | 106.4 | 05:55:07 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.129 | 6.6 | 05:55:07 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 05:55:07 | |
| BCHUSD | 454.8 | 457.3 | 24.4 | 05:55:07 | |
| BNBUSD | 633.8 | 635.8 | 20.0 | 05:55:07 | |
| BTCUSD | 77,982 | 78,011 | 2.9 | 05:55:07 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.4 | 05:55:07 | |
| ETCUSD | 8.36 | 8.45 | 9.3 | 05:55:07 | |
| ETHUSD | 2,352 | 2,355 | 2.7 | 05:55:07 | |
| EURMXN | 20.306 | 20.318 | 11.7 | 05:55:07 | |
| EURZAR | 19.3286 | 19.3464 | 177.2 | 05:55:07 | |
| FETUSD | 0.199 | 0.212 | 13.0 | 05:55:07 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 05:55:07 | |
| GBPMXN | 23.410 | 23.426 | 15.2 | 05:55:07 | |
| GBPZAR | 22.2812 | 22.3072 | 260.6 | 05:55:07 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 05:55:07 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.56 | 19.0 | 05:55:07 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 05:55:07 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.4 | 3.8 | 05:55:07 | |
| SOLUSD | 85.7 | 86.2 | 5.2 | 05:55:07 | |
| SUIUSD | 0.928 | 0.943 | 15.1 | 05:55:07 | |
| TRXUSD | 0.3288 | 0.3291 | 2.7 | 05:55:07 | |
| UNIUSD | 3.23 | 3.32 | 9.6 | 05:55:07 | |
| USDMXN | 17.357 | 17.367 | 10.1 | 05:55:07 | |
| USDZAR | 16.5145 | 16.5435 | 289.8 | 05:55:07 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.5 | 05:55:07 | |
| XRPUSD | 1.4180 | 1.4211 | 30.8 | 05:55:07 | |
| XTIUSD | 93.1 | 93.3 | 1.4 | 05:55:07 | |
| ZECUSD | 314.6 | 315.6 | 10.0 | 05:55:07 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 05:55:07 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.105 | 6.4 | 05:55:07 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 10.2 | 05:55:07 | |
| AVAXUSD | 9.18 | 9.41 | 22.6 | 05:55:07 | |
| DASHUSD | 35.5 | 35.7 | 2.4 | 05:55:07 | |
| DOGEUSD | 0.0956 | 0.0962 | 6.7 | 05:55:07 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.059 | 2.6 | 05:55:07 | |
| LINKUSD | 9.17 | 9.25 | 8.0 | 05:55:07 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 05:55:07 | |
| NEARUSD | 1.34 | 1.45 | 11.5 | 05:55:07 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).