Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/04/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1699 | 1.1700 | 1.0 | 07:22:30 | |
| GBPUSD | 1.3487 | 1.3489 | 2.0 | 07:22:30 | |
| USDJPY | 159.55 | 159.57 | 2.1 | 07:22:30 | |
| USDCHF | 0.7855 | 0.7857 | 1.4 | 07:22:30 | |
| AUDUSD | 0.7144 | 0.7146 | 1.7 | 07:22:30 | |
| NZDUSD | 0.5882 | 0.5884 | 1.8 | 07:22:30 | |
| USDCAD | 1.3671 | 1.3673 | 2.0 | 07:22:30 | |
| EURGBP | 0.8673 | 0.8675 | 1.5 | 07:22:30 | |
| EURJPY | 186.66 | 186.68 | 2.0 | 07:22:30 | |
| EURCHF | 0.9190 | 0.9192 | 2.0 | 07:22:30 | |
| EURAUD | 1.6374 | 1.6376 | 2.4 | 07:22:30 | |
| EURNZD | 1.9888 | 1.9890 | 2.5 | 07:22:30 | |
| EURCAD | 1.5992 | 1.5994 | 1.8 | 07:22:30 | |
| GBPJPY | 215.19 | 215.22 | 2.4 | 07:22:30 | |
| GBPCHF | 1.0595 | 1.0597 | 2.2 | 07:22:30 | |
| GBPAUD | 1.8876 | 1.8878 | 2.8 | 07:22:30 | |
| GBPNZD | 2.2927 | 2.2929 | 2.5 | 07:22:30 | |
| GBPCAD | 1.8436 | 1.8440 | 3.7 | 07:22:30 | |
| CHFJPY | 203.09 | 203.12 | 2.5 | 07:22:30 | |
| AUDJPY | 113.98 | 114.01 | 2.3 | 07:22:30 | |
| AUDCHF | 0.5612 | 0.5613 | 1.5 | 07:22:30 | |
| AUDNZD | 1.2145 | 1.2147 | 2.3 | 07:22:30 | |
| AUDCAD | 0.9766 | 0.9768 | 2.6 | 07:22:30 | |
| NZDJPY | 93.85 | 93.87 | 2.2 | 07:22:30 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.6 | 07:22:30 | |
| NZDCAD | 0.8040 | 0.8042 | 2.0 | 07:22:30 | |
| CADJPY | 116.71 | 116.73 | 2.7 | 07:22:30 | |
| CADCHF | 0.5746 | 0.5748 | 1.6 | 07:22:30 | |
| XAGUSD | 76.12 | 76.19 | 7.3 | 07:22:30 | |
| XAUUSD | 4,706.2 | 4,706.5 | 2.8 | 07:22:30 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.5 | 07:22:30 | |
| XTIUSD | 93.2 | 93.3 | 1.4 | 07:22:30 | |
| XTIUSD.Daily | 93.2 | 93.3 | 1.0 | 07:22:30 | |
| AUS200 | 8,761 | 8,774 | 13.1 | 07:22:30 | |
| UK100 | 10,409 | 10,414 | 4.9 | 07:22:30 | |
| FRA40 | 8,120 | 8,133 | 12.7 | 07:22:30 | |
| EUSTX50 | 5,847 | 5,851 | 3.9 | 07:22:30 | |
| US30 | 49,187 | 49,192 | 5.7 | 07:22:30 | |
| NAS100 | 26,812 | 26,815 | 2.6 | 07:22:30 | |
| US30.Daily | 49,187 | 49,192 | 5.5 | 07:22:30 | |
| BCHUSD.Daily | 454 | 457 | 0.2 | 07:22:30 | |
| LTCUSD.Daily | 55.0 | 55.4 | 3.5 | 07:22:30 | |
| NAS100.Daily | 26,812 | 26,815 | 2.2 | 07:22:30 | |
| SOLUSD.Daily | 85.6 | 86.1 | 4.3 | 07:22:30 | |
| SPX500.Daily | 7,105 | 7,106 | 1.4 | 07:22:30 | |
| XBRUSD.Daily | 103.8 | 103.9 | 1.1 | 07:22:30 | |
| SPX500 | 7,105 | 7,106 | 1.4 | 07:22:30 | |
| BTCUSD.Daily | 77,893 | 77,918 | 2.5 | 07:22:30 | |
| ETHUSD.Daily | 2,344 | 2,346 | 1.9 | 07:22:30 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4159 | 1.4189 | 30.4 | 07:22:30 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.0 | 07:22:30 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 07:22:30 | |
| BCHUSD | 454 | 457 | 0.2 | 07:22:30 | |
| BNBUSD | 634.6 | 636.6 | 20.0 | 07:22:30 | |
| BTCUSD | 77,892 | 77,919 | 2.7 | 07:22:30 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.3 | 07:22:30 | |
| ETCUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 07:22:30 | |
| ETHUSD | 2,344 | 2,346 | 2.5 | 07:22:30 | |
| EURMXN | 20.317 | 20.327 | 10.3 | 07:22:30 | |
| EURZAR | 19.3269 | 19.3551 | 282.7 | 07:22:30 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 07:22:30 | |
| FTTUSD | 0.24 | 0.34 | 10.0 | 07:22:30 | |
| GBPMXN | 23.423 | 23.434 | 11.6 | 07:22:30 | |
| GBPZAR | 22.2816 | 22.3116 | 300.0 | 07:22:30 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 07:22:30 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.56 | 19.0 | 07:22:30 | |
| JPN225 | 58,975 | 59,023 | 4.8 | 07:22:30 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 07:22:30 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 07:22:30 | |
| SOLUSD | 85.6 | 86.1 | 5.2 | 07:22:30 | |
| TRXUSD | 0.3290 | 0.3293 | 2.7 | 07:22:30 | |
| UNIUSD | 3.23 | 3.30 | 6.5 | 07:22:30 | |
| USDMXN | 17.366 | 17.374 | 8.7 | 07:22:30 | |
| USDZAR | 16.5165 | 16.5455 | 289.8 | 07:22:30 | |
| XRPUSD | 1.4159 | 1.4189 | 30.6 | 07:22:30 | |
| ZECUSD | 314.4 | 315.4 | 10.0 | 07:22:30 | |
| AAVEUSD | 91.9 | 92.6 | 7.0 | 07:22:30 | |
| ALGOUSD | 0.098 | 0.105 | 6.4 | 07:22:30 | |
| ATOMUSD | 1.79 | 1.89 | 10.2 | 07:22:30 | |
| AVAXUSD | 9.18 | 9.37 | 19.0 | 07:22:30 | |
| DASHUSD | 35.3 | 35.5 | 2.4 | 07:22:30 | |
| DOGEUSD | 0.0955 | 0.0962 | 6.7 | 07:22:30 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.058 | 2.6 | 07:22:30 | |
| LINKUSD | 9.15 | 9.23 | 8.0 | 07:22:30 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 07:22:30 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.44 | 11.5 | 07:22:30 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).