Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.8 | 17:09:04 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 17:09:04 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 17:09:04 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.3 | 17:09:04 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:09:04 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5729 | 1.9 | 17:09:04 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:09:04 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:09:04 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:09:04 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.2 | 17:09:04 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:09:04 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.0 | 17:09:04 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 17:09:04 | |
GBPJPY | 195.19 | 195.22 | 2.3 | 17:09:04 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 2.0 | 17:09:04 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0094 | 2.6 | 17:09:04 | |
GBPNZD | 2.2158 | 2.2161 | 2.8 | 17:09:04 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8171 | 2.1 | 17:09:04 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 17:09:04 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.0 | 17:09:04 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:09:04 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.8 | 17:09:04 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:09:04 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:09:04 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:09:04 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8202 | 4.6 | 17:09:04 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 17:09:04 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:09:04 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.9 | 17:09:04 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 17:09:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:09:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:09:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:09:04 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:09:04 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:09:04 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:09:04 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:09:04 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:09:04 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:09:04 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 17:09:04 | |
NAS100 | 22,069 | 22,073 | 3.2 | 17:09:04 | |
NVDA.Daily | 134.2 | 134.4 | 1.7 | 17:09:04 | |
TSLA.Daily | 473.1 | 473.4 | 2.8 | 17:09:04 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 17:09:04 | |
BCHUSD.Daily | 513 | 515 | 0.2 | 17:09:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 17:09:04 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,072 | 2.7 | 17:09:04 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.7 | 2.6 | 17:09:04 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,082 | 1.5 | 17:09:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:09:04 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.7 | 17:09:04 | |
BTCUSD.Daily | 103,793 | 103,813 | 2.0 | 17:09:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,832 | 3,834 | 1.4 | 17:09:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4622 | 2.4648 | 26.3 | 17:09:04 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 17:09:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:09:04 | |
BCHUSD | 513 | 515 | 0.2 | 17:09:04 | |
BNBUSD | 708.7 | 710.0 | 12.6 | 17:09:04 | |
BTCUSD | 103,792 | 103,814 | 2.2 | 17:09:04 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.18 | 6.1 | 17:09:04 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.5 | 17:09:04 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 1.6 | 17:09:04 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 4.8 | 17:09:04 | |
EURZAR | 18.9539 | 18.9609 | 70.0 | 17:09:04 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:09:04 | |
FTMUSD | 1.184 | 1.194 | 9.7 | 17:09:04 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 17:09:04 | |
GBPMXN | 25.526 | 25.536 | 9.9 | 17:09:04 | |
GBPZAR | 22.9344 | 22.9434 | 90.0 | 17:09:04 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:09:04 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.89 | 16.4 | 17:09:04 | |
JPN225 | 39,359 | 39,388 | 2.9 | 17:09:04 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:09:04 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 17:09:04 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 17:09:04 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 17:09:04 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 17:09:04 | |
USDMXN | 20.112 | 20.116 | 3.9 | 17:09:04 | |
USDZAR | 18.0676 | 18.0741 | 65.0 | 17:09:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:09:04 | |
XRPUSD | 2.4642 | 2.4670 | 28.5 | 17:09:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:09:04 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 17:09:04 | |
AAVEUSD | 363.6 | 364.3 | 7.0 | 17:09:04 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:09:04 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:09:04 | |
AVAXUSD | 45.81 | 46.02 | 20.7 | 17:09:04 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 17:09:04 | |
DOGEUSD | 0.3813 | 0.3818 | 5.2 | 17:09:04 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:09:04 | |
LINKUSD | 26.73 | 26.81 | 8.0 | 17:09:04 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:09:04 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.3 | 17:09:04 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).