Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:52:27 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2714 | 1.3 | 14:52:27 | |
USDJPY | 153.68 | 153.71 | 2.3 | 14:52:27 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8941 | 1.3 | 14:52:27 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:52:27 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 14:52:27 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 14:52:27 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:52:27 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 1.9 | 14:52:27 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:52:27 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 14:52:27 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 4.0 | 14:52:27 | |
EURCAD | 1.5024 | 1.5026 | 2.2 | 14:52:27 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 14:52:27 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.7 | 14:52:27 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 14:52:27 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 3.0 | 14:52:27 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 14:52:27 | |
CHFJPY | 171.91 | 171.93 | 2.5 | 14:52:27 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.16 | 2.1 | 14:52:27 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 14:52:27 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.8 | 14:52:27 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:52:27 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 14:52:27 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.7 | 14:52:27 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8211 | 5.4 | 14:52:27 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 14:52:27 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 14:52:27 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.40 | 3.0 | 14:52:27 | |
XAUUSD | 2,644.6 | 2,644.9 | 3.0 | 14:52:27 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 14:52:27 | |
GER40 | 20,323 | 20,327 | 3.9 | 14:52:27 | |
NAS100 | 22,161 | 22,164 | 3.2 | 14:52:27 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 14:52:27 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 14:52:27 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 14:52:27 | |
ARBUSD | 0.920 | 0.926 | 6.1 | 14:52:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:52:27 | |
BCHUSD | 520.4 | 522.8 | 24.4 | 14:52:27 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.7 | 14:52:27 | |
BTCUSD | 104,764 | 104,786 | 2.2 | 14:52:27 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 14:52:27 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 14:52:27 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 14:52:27 | |
EURMXN | 21.142 | 21.146 | 4.7 | 14:52:27 | |
EURZAR | 18.9445 | 18.9515 | 70.0 | 14:52:27 | |
FETUSD | 1.561 | 1.574 | 12.9 | 14:52:27 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:52:27 | |
FTMUSD | 1.279 | 1.288 | 8.9 | 14:52:27 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 10.6 | 14:52:27 | |
GBPZAR | 22.9495 | 22.9585 | 90.0 | 14:52:27 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:52:27 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 14:52:27 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 14:52:27 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 14:52:27 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 14:52:27 | |
SUIUSD | 4.507 | 4.518 | 11.1 | 14:52:27 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 14:52:27 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.89 | 5.4 | 14:52:27 | |
USDMXN | 20.145 | 20.151 | 5.4 | 14:52:27 | |
USDZAR | 18.0508 | 18.0579 | 71.6 | 14:52:27 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:52:27 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 14:52:27 | |
XRPUSD | 2.5438 | 2.5465 | 27.8 | 14:52:27 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 14:52:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:52:27 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 14:52:27 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 14:52:27 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 14:52:27 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.0 | 14:52:27 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 14:52:27 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 14:52:27 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.2 | 14:52:27 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 14:52:27 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 14:52:27 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.7 | 14:52:27 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 14:52:27 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).