Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:21:11 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 16:21:11 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:21:11 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.3 | 16:21:11 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:21:11 | |
NZDUSD | 0.5736 | 0.5738 | 1.9 | 16:21:11 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:21:11 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 16:21:11 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 16:21:11 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:21:11 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6592 | 2.4 | 16:21:11 | |
EURNZD | 1.8289 | 1.8293 | 4.2 | 16:21:11 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 16:21:11 | |
GBPJPY | 195.23 | 195.25 | 2.3 | 16:21:11 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:21:11 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0079 | 2.6 | 16:21:11 | |
GBPNZD | 2.2133 | 2.2136 | 3.0 | 16:21:11 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.1 | 16:21:11 | |
CHFJPY | 172.05 | 172.08 | 2.5 | 16:21:11 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:21:11 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:21:11 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.8 | 16:21:11 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:21:11 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:21:11 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.9 | 16:21:11 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8212 | 7.8 | 16:21:11 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 16:21:11 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:21:11 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.9 | 16:21:11 | |
XAUUSD | 2,640.3 | 2,640.6 | 3.0 | 16:21:11 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:21:11 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:21:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 16:21:11 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:21:11 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 16:21:11 | |
FRA40 | 7,380 | 7,384 | 4.3 | 16:21:11 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 16:21:11 | |
ESP35 | 11,612 | 11,631 | 19.9 | 16:21:11 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 16:21:11 | |
US30 | 43,708 | 43,714 | 5.3 | 16:21:11 | |
NAS100 | 22,073 | 22,076 | 3.2 | 16:21:11 | |
US30.Daily | 43,709 | 43,714 | 5.1 | 16:21:11 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 16:21:11 | |
LTCUSD.Daily | 117.8 | 118.1 | 3.5 | 16:21:11 | |
NAS100.Daily | 22,073 | 22,076 | 2.8 | 16:21:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 16:21:11 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,078 | 1.5 | 16:21:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:21:11 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:21:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,832 | 104,852 | 2.0 | 16:21:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 16:21:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.5373 | 2.5395 | 22.3 | 16:21:11 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 16:21:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:21:11 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 16:21:11 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.6 | 16:21:11 | |
BTCUSD | 104,831 | 104,853 | 2.2 | 16:21:11 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.32 | 6.1 | 16:21:11 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.6 | 16:21:11 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 16:21:11 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 5.0 | 16:21:11 | |
EURZAR | 18.9566 | 18.9636 | 70.0 | 16:21:11 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:21:11 | |
FTMUSD | 1.343 | 1.352 | 9.3 | 16:21:11 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:21:11 | |
GBPMXN | 25.545 | 25.556 | 11.1 | 16:21:11 | |
GBPZAR | 22.9402 | 22.9492 | 90.0 | 16:21:11 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:21:11 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.5 | 16:21:11 | |
JPN225 | 39,351 | 39,381 | 3.0 | 16:21:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:21:11 | |
LTCUSD | 117.8 | 118.1 | 3.8 | 16:21:11 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 16:21:11 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 16:21:11 | |
UNIUSD | 15.86 | 15.91 | 5.4 | 16:21:11 | |
USDMXN | 20.120 | 20.126 | 5.7 | 16:21:11 | |
USDZAR | 18.0671 | 18.0736 | 65.0 | 16:21:11 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 16:21:11 | |
XRPUSD | 2.5397 | 2.5424 | 27.8 | 16:21:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:21:11 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 16:21:11 | |
AAVEUSD | 369.8 | 370.5 | 7.0 | 16:21:11 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 16:21:11 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:21:11 | |
AVAXUSD | 46.51 | 46.72 | 20.7 | 16:21:11 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:21:11 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.1 | 16:21:11 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:21:11 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 16:21:11 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.6 | 16:21:11 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.32 | 10.6 | 16:21:11 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).