Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0792 1.0792 0.8 17:28:41
GBPUSD alert 1.2909 1.2910 1.3 17:28:41
USDJPY alert 149.84 149.86 2.0 17:28:41
USDCHF alert 0.8843 0.8844 1.5 17:28:41
AUDUSD alert 0.6220 0.6222 1.4 17:28:41
NZDUSD alert 0.5650 0.5652 1.9 17:28:41
USDCAD alert 1.4380 1.4382 1.9 17:28:41
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 17:28:41
EURJPY alert 161.70 161.72 2.2 17:28:41
EURCHF alert 0.9543 0.9545 2.0 17:28:41
EURAUD alert 1.7346 1.7349 2.6 17:28:41
EURNZD alert 1.9095 1.9098 3.2 17:28:41
EURCAD alert 1.5518 1.5521 2.4 17:28:41
GBPJPY alert 193.43 193.45 2.0 17:28:41
GBPCHF alert 1.1415 1.1417 1.7 17:28:41
GBPAUD alert 2.0750 2.0752 2.6 17:28:41
GBPNZD alert 2.2842 2.2845 2.8 17:28:41
GBPCAD alert 1.8563 1.8566 2.4 17:28:41
CHFJPY alert 169.43 169.46 2.5 17:28:41
AUDJPY alert 93.21 93.23 2.1 17:28:41
AUDCHF alert 0.5501 0.5502 1.5 17:28:41
AUDNZD alert 1.1007 1.1010 2.5 17:28:41
AUDCAD alert 0.8945 0.8948 2.7 17:28:41
NZDJPY alert 84.67 84.69 2.0 17:28:41
NZDCHF alert 0.4997 0.4999 1.6 17:28:41
NZDCAD alert 0.8125 0.8129 3.4 17:28:41
CADJPY alert 104.19 104.21 2.6 17:28:41
CADCHF alert 0.6149 0.6150 1.5 17:28:41
XAGUSD alert 33.72 33.75 2.9 17:28:41
XAUUSD alert 3,113.9 3,114.2 2.6 17:28:41
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.8 17:28:41
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.1 17:28:41
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 17:28:41
AUS200 alert 7,836 7,843 6.8 17:28:41
UK100 alert 8,568 8,571 3.0 17:28:41
FRA40 alert 7,781 7,786 5.3 17:28:41
GER40 alert 22,105 22,109 3.9 17:28:41
ESP35 alert 13,102 13,122 20.0 17:28:41
EUSTX50 alert 5,254 5,258 3.9 17:28:41
US30 alert 41,442 41,448 5.8 17:28:41
NAS100 alert 18,899 18,901 2.8 17:28:41
NVDA.Daily alert 103.8 104.0 1.7 17:28:41
TSLA.Daily alert 246.1 246.4 2.7 17:28:41
US30.Daily alert 41,442 41,448 5.6 17:28:41
BCHUSD.Daily alert 300 302 0.2 17:28:41
LTCUSD.Daily alert 82.2 82.5 3.5 17:28:41
NAS100.Daily alert 18,899 18,901 2.6 17:28:41
SOLUSD.Daily alert 126.1 126.4 2.6 17:28:41
SPX500.Daily alert 5,525 5,526 1.5 17:28:41
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.7 17:28:41
SPX500 alert 5,525 5,527 1.7 17:28:41
BTCUSD.Daily alert 82,931 82,955 2.4 17:28:41
ETHUSD.Daily alert 1,828 1,830 1.8 17:28:41
XRPUSD.Daily alert 2.0943 2.0962 18.3 17:28:41
ADAUSD alert 0.649 0.652 3.5 17:28:41
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:28:41
BCHUSD alert 300 302 0.2 17:28:41
BNBUSD alert 600.4 602.0 16.0 17:28:41
BTCUSD alert 82,930 82,956 2.6 17:28:41
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 17:28:41
ETCUSD alert 16.72 16.78 6.3 17:28:41
ETHUSD alert 1,828 1,830 2.1 17:28:41
EURMXN alert 22.023 22.028 5.7 17:28:41
EURZAR alert 19.8819 19.8889 70.0 17:28:41
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 17:28:41
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:28:41
GBPMXN alert 26.341 26.352 10.8 17:28:41
GBPZAR alert 23.7823 23.7913 90.0 17:28:41
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 17:28:41
ICPUSD alert 5.19 5.36 16.4 17:28:41
JPN225 alert 35,624 35,665 4.1 17:28:41
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 17:28:41
LTCUSD alert 82.2 82.5 3.8 17:28:41
SOLUSD alert 126.0 126.4 3.5 17:28:41
TRXUSD alert 0.2358 0.2360 2.7 17:28:41
UNIUSD alert 5.93 5.98 5.4 17:28:41
USDMXN alert 20.406 20.413 6.4 17:28:41
USDZAR alert 18.4231 18.4296 65.0 17:28:41
XNGUSD alert 4.18 4.21 3.6 17:28:41
XRPUSD alert 2.0941 2.0960 18.5 17:28:41
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 17:28:41
ZECUSD alert 37.6 37.8 2.4 17:28:41
AAVEUSD alert 158.8 159.5 7.0 17:28:41
ALGOUSD alert 0.175 0.182 6.4 17:28:41
ATOMUSD alert 4.37 4.46 8.5 17:28:41
AVAXUSD alert 18.71 18.92 20.6 17:28:41
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 17:28:41
DOGEUSD alert 0.1642 0.1646 4.3 17:28:41
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:28:41
LINKUSD alert 13.41 13.49 8.0 17:28:41
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 17:28:41
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 17:28:41
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).