Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0790 1.0791 0.8 16:23:59
GBPUSD alert 1.2894 1.2895 1.3 16:23:59
USDJPY alert 149.49 149.51 2.0 16:23:59
USDCHF alert 0.8829 0.8831 1.5 16:23:59
AUDUSD alert 0.6254 0.6255 1.4 16:23:59
NZDUSD alert 0.5679 0.5681 1.8 16:23:59
USDCAD alert 1.4391 1.4393 1.9 16:23:59
EURGBP alert 0.8368 0.8369 1.7 16:23:59
EURJPY alert 161.31 161.33 2.2 16:23:59
EURCHF alert 0.9527 0.9530 2.2 16:23:59
EURAUD alert 1.7252 1.7255 2.6 16:23:59
EURNZD alert 1.8997 1.9000 3.2 16:23:59
EURCAD alert 1.5528 1.5531 2.5 16:23:59
GBPJPY alert 192.76 192.78 2.0 16:23:59
GBPCHF alert 1.1385 1.1387 1.7 16:23:59
GBPAUD alert 2.0615 2.0618 2.6 16:23:59
GBPNZD alert 2.2701 2.2703 2.5 16:23:59
GBPCAD alert 1.8556 1.8558 2.1 16:23:59
CHFJPY alert 169.29 169.32 2.5 16:23:59
AUDJPY alert 93.49 93.51 2.1 16:23:59
AUDCHF alert 0.5522 0.5523 1.5 16:23:59
AUDNZD alert 1.1010 1.1013 2.3 16:23:59
AUDCAD alert 0.9000 0.9002 2.7 16:23:59
NZDJPY alert 84.90 84.92 2.0 16:23:59
NZDCHF alert 0.5015 0.5016 1.6 16:23:59
NZDCAD alert 0.8172 0.8176 3.6 16:23:59
CADJPY alert 103.87 103.89 2.6 16:23:59
CADCHF alert 0.6135 0.6136 1.5 16:23:59
XAGUSD alert 33.87 33.90 3.1 16:23:59
XAUUSD alert 3,128.9 3,129.2 2.6 16:23:59
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.9 16:23:59
XTIUSD alert 71.3 71.4 1.0 16:23:59
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 0.9 16:23:59
AUS200 alert 7,942 7,949 6.3 16:23:59
UK100 alert 8,641 8,644 3.0 16:23:59
FRA40 alert 7,868 7,874 5.3 16:23:59
GER40 alert 22,480 22,484 3.9 16:23:59
ESP35 alert 13,258 13,278 20.0 16:23:59
EUSTX50 alert 5,321 5,325 3.9 16:23:59
US30 alert 41,879 41,885 5.8 16:23:59
NAS100 alert 19,235 19,238 2.8 16:23:59
US30.Daily alert 41,879 41,885 5.6 16:23:59
BCHUSD.Daily alert 309 312 0.2 16:23:59
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.7 3.5 16:23:59
NAS100.Daily alert 19,235 19,238 2.6 16:23:59
SOLUSD.Daily alert 127.4 127.6 2.6 16:23:59
SPX500.Daily alert 5,601 5,603 1.5 16:23:59
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.8 16:23:59
SPX500 alert 5,601 5,603 1.7 16:23:59
BTCUSD.Daily alert 83,746 83,770 2.4 16:23:59
ETHUSD.Daily alert 1,873 1,874 1.8 16:23:59
XRPUSD.Daily alert 2.1429 2.1434 5.1 16:23:59
ADAUSD alert 0.674 0.678 3.5 16:23:59
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:23:59
BCHUSD alert 309 312 0.2 16:23:59
BNBUSD alert 613.3 614.9 16.0 16:23:59
BTCUSD alert 83,745 83,771 2.6 16:23:59
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 16:23:59
ETCUSD alert 16.95 17.01 6.3 16:23:59
ETHUSD alert 1,872 1,874 2.0 16:23:59
EURMXN alert 22.108 22.113 4.9 16:23:59
EURZAR alert 19.7947 19.8017 70.0 16:23:59
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 16:23:59
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 16:23:59
GBPMXN alert 26.415 26.425 10.2 16:23:59
GBPZAR alert 23.6530 23.6620 90.0 16:23:59
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 16:23:59
ICPUSD alert 5.33 5.49 16.3 16:23:59
JPN225 alert 35,402 35,444 4.2 16:23:59
LRCUSD alert 0.093 0.107 13.4 16:23:59
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 16:23:59
SOLUSD alert 127.3 127.7 3.5 16:23:59
TRXUSD alert 0.2354 0.2357 2.7 16:23:59
UNIUSD alert 6.13 6.19 5.4 16:23:59
USDMXN alert 20.487 20.494 6.4 16:23:59
USDZAR alert 18.3438 18.3503 65.0 16:23:59
XNGUSD alert 4.06 4.10 3.7 16:23:59
XRPUSD alert 2.1426 2.1436 10.2 16:23:59
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 16:23:59
ZECUSD alert 39.4 39.7 2.4 16:23:59
AAVEUSD alert 165.7 166.4 7.0 16:23:59
ALGOUSD alert 0.184 0.191 6.4 16:23:59
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 16:23:59
AVAXUSD alert 19.36 19.55 19.0 16:23:59
DASHUSD alert 22.4 22.7 2.4 16:23:59
DOGEUSD alert 0.1710 0.1714 4.3 16:23:59
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 16:23:59
LINKUSD alert 13.99 14.07 8.0 16:23:59
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 16:23:59
NEARUSD alert 2.56 2.65 9.4 16:23:59
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).