Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.8 | 18:45:10 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:45:10 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:45:10 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:45:10 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:45:10 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.8 | 18:45:10 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 18:45:10 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:45:10 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:45:10 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:45:10 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:45:10 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:45:10 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:45:10 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:45:10 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:45:10 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:45:10 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.9 | 18:45:10 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:45:10 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:45:10 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.06 | 2.1 | 18:45:10 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:45:10 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:45:10 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:45:10 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:45:10 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:45:10 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:45:10 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:45:10 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:45:10 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:45:10 | |
XAUUSD | 2,634.5 | 2,634.8 | 3.0 | 18:45:10 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:45:10 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:45:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:45:10 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:45:10 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:45:10 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:45:10 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:45:10 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:45:10 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 18:45:10 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 18:45:10 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:45:10 | |
TSLA.Daily | 486.6 | 487.0 | 4.0 | 18:45:10 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 18:45:10 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:45:10 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:45:10 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,104 | 2.8 | 18:45:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 18:45:10 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:45:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:45:10 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:45:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,105 | 104,125 | 2.0 | 18:45:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 18:45:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4683 | 2.4701 | 17.7 | 18:45:10 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:45:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:45:10 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:45:10 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.8 | 18:45:10 | |
BTCUSD | 104,104 | 104,126 | 2.2 | 18:45:10 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:45:10 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.6 | 18:45:10 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 18:45:10 | |
EURMXN | 21.143 | 21.148 | 5.1 | 18:45:10 | |
EURZAR | 18.9406 | 18.9476 | 70.0 | 18:45:10 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:45:10 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:45:10 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:45:10 | |
GBPMXN | 25.628 | 25.639 | 10.6 | 18:45:10 | |
GBPZAR | 22.9607 | 22.9697 | 90.0 | 18:45:10 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:45:10 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 18:45:10 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 18:45:10 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:45:10 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:45:10 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:45:10 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:45:10 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:45:10 | |
USDMXN | 20.193 | 20.196 | 2.7 | 18:45:10 | |
USDZAR | 18.0891 | 18.0956 | 65.0 | 18:45:10 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:45:10 | |
XRPUSD | 2.4676 | 2.4705 | 29.8 | 18:45:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:45:10 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 18:45:10 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:45:10 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:45:10 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.0 | 18:45:10 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 18:45:10 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:45:10 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 18:45:10 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:45:10 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:45:10 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 18:45:10 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:45:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).