Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:43:31 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:43:31 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:43:31 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:43:31 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:43:31 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:43:31 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:43:31 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 18:43:31 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:43:31 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:43:31 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:43:31 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.3 | 18:43:31 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:43:31 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:43:31 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.8 | 18:43:31 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:43:31 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.9 | 18:43:31 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8190 | 2.2 | 18:43:31 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:43:31 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 1.9 | 18:43:31 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:43:31 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:43:31 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:43:31 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:43:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:43:31 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:43:31 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:43:31 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:43:31 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 18:43:31 | |
XAUUSD | 2,634.5 | 2,634.8 | 3.0 | 18:43:31 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:43:31 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:43:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:43:31 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:43:31 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:43:31 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:43:31 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:43:31 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,971 | 4.9 | 18:43:31 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 18:43:31 | |
NAS100 | 22,099 | 22,103 | 3.2 | 18:43:31 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 18:43:31 | |
TSLA.Daily | 485.0 | 485.3 | 3.1 | 18:43:31 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 18:43:31 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:31 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:43:31 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,102 | 2.8 | 18:43:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:43:31 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:43:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:43:31 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:43:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,111 | 104,131 | 2.0 | 18:43:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.4 | 18:43:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4658 | 2.4675 | 17.3 | 18:43:31 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:43:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:43:31 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:31 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.8 | 18:43:31 | |
BTCUSD | 104,110 | 104,132 | 2.2 | 18:43:31 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:43:31 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.8 | 18:43:31 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:43:31 | |
EURMXN | 21.134 | 21.139 | 5.7 | 18:43:31 | |
EURZAR | 18.9382 | 18.9452 | 70.0 | 18:43:31 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:43:31 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 18:43:31 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:43:31 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.627 | 11.5 | 18:43:31 | |
GBPZAR | 22.9561 | 22.9651 | 90.0 | 18:43:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:43:31 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:43:31 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:43:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:43:31 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:43:31 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:43:31 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:43:31 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:43:31 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 5.7 | 18:43:31 | |
USDZAR | 18.0864 | 18.0929 | 65.0 | 18:43:31 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:43:31 | |
XRPUSD | 2.4655 | 2.4682 | 27.8 | 18:43:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:43:31 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:43:31 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:43:31 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:43:31 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:43:31 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:43:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:43:31 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.0 | 18:43:31 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.8 | 18:43:31 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:43:31 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:43:31 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:43:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).