Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.8 | 17:37:06 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 17:37:06 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:37:06 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:37:06 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:37:06 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.8 | 17:37:06 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:37:06 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:37:06 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:37:06 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:37:06 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.4 | 17:37:06 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.6 | 17:37:06 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 17:37:06 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 17:37:06 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:37:06 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0110 | 2.6 | 17:37:06 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2177 | 2.7 | 17:37:06 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 17:37:06 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 17:37:06 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:37:06 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:37:06 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:37:06 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:37:06 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:37:06 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:37:06 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 3.0 | 17:37:06 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:37:06 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:37:06 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.6 | 17:37:06 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 2.9 | 17:37:06 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:37:06 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:37:06 | |
NAS100 | 22,080 | 22,084 | 3.2 | 17:37:06 | |
US30 | 43,844 | 43,850 | 5.3 | 17:37:06 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:37:06 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:37:06 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:37:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:37:06 | |
BCHUSD | 514.1 | 516.6 | 24.4 | 17:37:06 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.9 | 17:37:06 | |
BTCUSD | 104,068 | 104,090 | 2.2 | 17:37:06 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:37:06 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.45 | 6.7 | 17:37:06 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,852 | 1.7 | 17:37:06 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.5 | 17:37:06 | |
EURZAR | 18.9539 | 18.9609 | 70.6 | 17:37:06 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:37:06 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:37:06 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.2 | 17:37:06 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.565 | 9.5 | 17:37:06 | |
GBPZAR | 22.9524 | 22.9614 | 90.0 | 17:37:06 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:37:06 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.4 | 17:37:06 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:37:06 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:37:06 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:37:06 | |
SUIUSD | 4.541 | 4.552 | 11.1 | 17:37:06 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:37:06 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 17:37:06 | |
USDMXN | 20.126 | 20.131 | 5.0 | 17:37:06 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0810 | 66.3 | 17:37:06 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 17:37:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:37:06 | |
XRPUSD | 2.4657 | 2.4684 | 27.8 | 17:37:06 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:37:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:37:06 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 17:37:06 | |
AAVEUSD | 369.9 | 370.6 | 7.0 | 17:37:06 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:37:06 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:37:06 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:37:06 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:37:06 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 17:37:06 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:37:06 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:37:06 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 17:37:06 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 17:37:06 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).