Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:15:47 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:15:47 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:15:47 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:15:47 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:15:47 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:15:47 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:15:47 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:15:47 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:15:47 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:15:47 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.2 | 18:15:47 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 18:15:47 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:15:47 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 18:15:47 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:15:47 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:15:47 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.6 | 18:15:47 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.0 | 18:15:47 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.4 | 18:15:47 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:15:47 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:15:47 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:15:47 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:15:47 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:15:47 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:15:47 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:15:47 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:15:47 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:15:47 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 18:15:47 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 18:15:47 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:15:47 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:15:47 | |
NAS100 | 22,065 | 22,069 | 3.2 | 18:15:47 | |
US30 | 43,763 | 43,769 | 5.3 | 18:15:47 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 18:15:47 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 18:15:47 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:15:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:15:47 | |
BCHUSD | 514.7 | 517.2 | 24.4 | 18:15:47 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.8 | 12.7 | 18:15:47 | |
BTCUSD | 103,702 | 103,724 | 2.2 | 18:15:47 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:15:47 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.6 | 18:15:47 | |
ETHUSD | 3,846 | 3,848 | 1.7 | 18:15:47 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 3.9 | 18:15:47 | |
EURZAR | 18.9334 | 18.9404 | 70.0 | 18:15:47 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 18:15:47 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:15:47 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.228 | 8.6 | 18:15:47 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.571 | 10.8 | 18:15:47 | |
GBPZAR | 22.9282 | 22.9372 | 90.0 | 18:15:47 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:15:47 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 18:15:47 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:15:47 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:15:47 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:15:47 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 18:15:47 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:15:47 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 18:15:47 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.5 | 18:15:47 | |
USDZAR | 18.0733 | 18.0798 | 65.0 | 18:15:47 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:15:47 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:15:47 | |
XRPUSD | 2.4446 | 2.4474 | 28.7 | 18:15:47 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:15:47 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:15:47 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 18:15:47 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 18:15:47 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:15:47 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:15:47 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.30 | 20.0 | 18:15:47 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:15:47 | |
DOGEUSD | 0.3827 | 0.3833 | 5.2 | 18:15:47 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:15:47 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 18:15:47 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:15:47 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 18:15:47 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).