Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:04 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.2 | 18:05:04 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:04 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:04 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:04 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:04 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:04 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:04 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:05:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.4 | 18:05:04 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:04 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:05:04 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:05:04 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:05:04 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:05:04 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:05:04 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.5 | 18:05:04 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:05:04 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.52 | 2.5 | 18:05:04 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 1.9 | 18:05:04 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:04 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:04 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:04 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:04 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:04 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.7 | 18:05:04 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:05:04 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:04 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.2 | 18:05:04 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 18:05:04 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:04 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:05:04 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:05:04 | |
US30 | 43,830 | 43,836 | 5.3 | 18:05:04 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 18:05:04 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:05:04 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:05:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:04 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:05:04 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 18:05:04 | |
BTCUSD | 104,294 | 104,316 | 2.2 | 18:05:04 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:05:04 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 18:05:04 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 18:05:04 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.1 | 18:05:04 | |
EURZAR | 18.9332 | 18.9402 | 70.0 | 18:05:04 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:05:04 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:04 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.8 | 18:05:04 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.576 | 9.5 | 18:05:04 | |
GBPZAR | 22.9388 | 22.9478 | 90.0 | 18:05:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:04 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.4 | 18:05:04 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:05:04 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:05:04 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:05:04 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 18:05:04 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:05:04 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:05:04 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 4.7 | 18:05:04 | |
USDZAR | 18.0757 | 18.0827 | 69.8 | 18:05:04 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:04 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:04 | |
XRPUSD | 2.4669 | 2.4696 | 27.8 | 18:05:04 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:04 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:04 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:05:04 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:05:04 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:05:04 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:05:04 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:05:04 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:05:04 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.3 | 18:05:04 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.8 | 18:05:04 | |
LINKUSD | 26.95 | 27.03 | 8.0 | 18:05:04 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:05:04 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 18:05:04 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).