Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 17:51:00 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.2 | 17:51:00 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:51:00 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 17:51:00 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:00 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:00 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:51:00 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:51:00 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:51:00 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 17:51:00 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:51:00 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.6 | 17:51:00 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.4 | 17:51:00 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.2 | 17:51:00 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 17:51:00 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:51:00 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 3.0 | 17:51:00 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8181 | 2.2 | 17:51:00 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:51:00 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:00 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:00 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:51:00 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:00 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:51:00 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:00 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.6 | 17:51:00 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:51:00 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:51:00 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:51:00 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:51:00 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:51:00 | |
GER40 | 20,321 | 20,326 | 4.4 | 17:51:00 | |
NAS100 | 22,128 | 22,131 | 3.2 | 17:51:00 | |
US30 | 43,870 | 43,876 | 5.3 | 17:51:00 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.2 | 17:51:00 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:51:00 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:51:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:00 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.8 | 24.4 | 17:51:00 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.8 | 17:51:00 | |
BTCUSD | 104,419 | 104,440 | 2.2 | 17:51:00 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:51:00 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 17:51:00 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.8 | 17:51:00 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.0 | 17:51:00 | |
EURZAR | 18.9341 | 18.9411 | 70.0 | 17:51:00 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:51:00 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:00 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 17:51:00 | |
GBPMXN | 25.548 | 25.558 | 9.8 | 17:51:00 | |
GBPZAR | 22.9407 | 22.9497 | 90.0 | 17:51:00 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:00 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 17:51:00 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:51:00 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:51:00 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:51:00 | |
SUIUSD | 4.551 | 4.562 | 11.1 | 17:51:00 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:51:00 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 17:51:00 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.8 | 17:51:00 | |
USDZAR | 18.0758 | 18.0823 | 65.0 | 17:51:00 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 17:51:00 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:51:00 | |
XRPUSD | 2.4679 | 2.4706 | 27.8 | 17:51:00 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:00 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:51:00 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:51:00 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 17:51:00 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:51:00 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.40 | 9.1 | 17:51:00 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 17:51:00 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:51:00 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 17:51:00 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:00 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:51:00 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 17:51:00 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:51:00 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).