Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:54:07 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:54:07 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:54:07 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:54:07 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:54:07 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:54:07 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:54:07 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 17:54:07 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 1.8 | 17:54:07 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.3 | 17:54:07 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.3 | 17:54:07 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.4 | 17:54:07 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 17:54:07 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:54:07 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.8 | 17:54:07 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:54:07 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.8 | 17:54:07 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.0 | 17:54:07 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 17:54:07 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:54:07 | |
AUDCHF | 0.5634 | 0.5636 | 1.5 | 17:54:07 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.6 | 17:54:07 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:54:07 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:54:07 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5111 | 1.6 | 17:54:07 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:54:07 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:54:07 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:54:07 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.5 | 17:54:07 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:54:07 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:54:07 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 17:54:07 | |
NAS100 | 22,111 | 22,115 | 3.2 | 17:54:07 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 17:54:07 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:54:07 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:54:07 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:54:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:07 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.2 | 24.4 | 17:54:07 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.8 | 17:54:07 | |
BTCUSD | 104,442 | 104,462 | 2.0 | 17:54:07 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:54:07 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 17:54:07 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.9 | 17:54:07 | |
EURMXN | 21.088 | 21.092 | 3.9 | 17:54:07 | |
EURZAR | 18.9283 | 18.9353 | 70.0 | 17:54:07 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:54:07 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:54:07 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 17:54:07 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.561 | 8.7 | 17:54:07 | |
GBPZAR | 22.9368 | 22.9458 | 90.0 | 17:54:07 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:07 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.5 | 17:54:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:54:07 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:54:07 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:54:07 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:54:07 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:54:07 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 17:54:07 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 4.1 | 17:54:07 | |
USDZAR | 18.0737 | 18.0807 | 70.0 | 17:54:07 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:07 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:07 | |
XRPUSD | 2.4727 | 2.4754 | 27.8 | 17:54:07 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 17:54:07 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:54:07 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:54:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:54:07 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:54:07 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:54:07 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:54:07 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.0 | 17:54:07 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 17:54:07 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:54:07 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:54:07 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 17:54:07 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).