Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:47:19 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:47:19 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:47:19 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:47:19 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6313 | 1.5 | 17:47:19 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.8 | 17:47:19 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:47:19 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 17:47:19 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 17:47:19 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:47:19 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:47:19 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8317 | 2.9 | 17:47:19 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 17:47:19 | |
GBPJPY | 195.56 | 195.59 | 2.3 | 17:47:19 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 17:47:19 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:47:19 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:47:19 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 17:47:19 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 17:47:19 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:47:19 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:47:19 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:47:19 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9041 | 2.7 | 17:47:19 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:19 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:19 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:47:19 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 17:47:19 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:19 | |
XAGUSD | 30.26 | 30.29 | 3.5 | 17:47:19 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 17:47:19 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:47:19 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:47:19 | |
NAS100 | 22,123 | 22,126 | 3.2 | 17:47:19 | |
US30 | 43,866 | 43,872 | 5.3 | 17:47:19 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:47:19 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:47:19 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:47:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:19 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.7 | 24.4 | 17:47:19 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.7 | 17:47:19 | |
BTCUSD | 104,399 | 104,421 | 2.2 | 17:47:19 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:47:19 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 17:47:19 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 2.0 | 17:47:19 | |
EURMXN | 21.110 | 21.116 | 5.7 | 17:47:19 | |
EURZAR | 18.9499 | 18.9569 | 70.0 | 17:47:19 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:47:19 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:47:19 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.224 | 9.2 | 17:47:19 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 11.3 | 17:47:19 | |
GBPZAR | 22.9526 | 22.9616 | 90.0 | 17:47:19 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:19 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.5 | 17:47:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:47:19 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:47:19 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:47:19 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:47:19 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:47:19 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.78 | 5.4 | 17:47:19 | |
USDMXN | 20.135 | 20.140 | 5.0 | 17:47:19 | |
USDZAR | 18.0749 | 18.0814 | 65.0 | 17:47:19 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:47:19 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 17:47:19 | |
XRPUSD | 2.4678 | 2.4710 | 32.3 | 17:47:19 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:47:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:47:19 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 17:47:19 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 17:47:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:47:19 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.43 | 9.1 | 17:47:19 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:47:19 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:47:19 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 17:47:19 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 17:47:19 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 17:47:19 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.6 | 17:47:19 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 17:47:19 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).