Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:45 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:45 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 17:38:45 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.3 | 17:38:45 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:45 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:38:45 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:45 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:45 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:38:45 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:45 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:38:45 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 17:38:45 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.2 | 17:38:45 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 17:38:45 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.8 | 17:38:45 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0109 | 2.6 | 17:38:45 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2176 | 2.5 | 17:38:45 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.0 | 17:38:45 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 17:38:45 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 1.9 | 17:38:45 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:45 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:45 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:38:45 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:38:45 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:45 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:38:45 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 17:38:45 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:38:45 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.29 | 3.4 | 17:38:45 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:38:45 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:45 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:45 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 17:38:45 | |
US30 | 43,866 | 43,872 | 5.3 | 17:38:45 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:38:45 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:38:45 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:38:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:45 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.4 | 17:38:45 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 17:38:45 | |
BTCUSD | 104,424 | 104,446 | 2.2 | 17:38:45 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:38:45 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.5 | 17:38:45 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 17:38:45 | |
EURMXN | 21.111 | 21.117 | 5.1 | 17:38:45 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 17:38:45 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 17:38:45 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:38:45 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.5 | 17:38:45 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.573 | 10.8 | 17:38:45 | |
GBPZAR | 22.9497 | 22.9587 | 90.0 | 17:38:45 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:38:45 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:38:45 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:38:45 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:38:45 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:38:45 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:38:45 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:45 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 17:38:45 | |
USDMXN | 20.133 | 20.139 | 5.7 | 17:38:45 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0805 | 65.0 | 17:38:45 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:38:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:45 | |
XRPUSD | 2.4782 | 2.4809 | 27.8 | 17:38:45 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:45 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 17:38:45 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 17:38:45 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:38:45 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:38:45 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 17:38:45 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:38:45 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 17:38:45 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:45 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:38:45 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:38:45 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:38:45 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).