Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:45 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:07:45 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:07:45 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:45 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:45 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:45 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.8 | 18:07:45 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:07:45 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:45 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:45 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:07:45 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.4 | 18:07:45 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5001 | 2.2 | 18:07:45 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.1 | 18:07:45 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:07:45 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:07:45 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 3.0 | 18:07:45 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 18:07:45 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:07:45 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:07:45 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:45 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:07:45 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:45 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:07:45 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:45 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.7 | 18:07:45 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:07:45 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:45 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.4 | 18:07:45 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:07:45 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:07:45 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 18:07:45 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 18:07:45 | |
US30 | 43,814 | 43,820 | 5.3 | 18:07:45 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:07:45 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:45 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:45 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 18:07:45 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.9 | 18:07:45 | |
BTCUSD | 104,269 | 104,291 | 2.2 | 18:07:45 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:45 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 18:07:45 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.6 | 18:07:45 | |
EURMXN | 21.083 | 21.088 | 5.4 | 18:07:45 | |
EURZAR | 18.9262 | 18.9333 | 70.9 | 18:07:45 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:07:45 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:45 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.8 | 18:07:45 | |
GBPMXN | 25.541 | 25.552 | 10.7 | 18:07:45 | |
GBPZAR | 22.9299 | 22.9389 | 90.0 | 18:07:45 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:07:45 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:07:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:07:45 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:07:45 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:07:45 | |
SUIUSD | 4.595 | 4.606 | 11.1 | 18:07:45 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:07:45 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:07:45 | |
USDMXN | 20.135 | 20.140 | 4.7 | 18:07:45 | |
USDZAR | 18.0742 | 18.0807 | 65.0 | 18:07:45 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:45 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:45 | |
XRPUSD | 2.4732 | 2.4759 | 27.8 | 18:07:45 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:45 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:07:45 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:07:45 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:07:45 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:07:45 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:07:45 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:07:45 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:07:45 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:07:45 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:45 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:07:45 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:07:45 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:07:45 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).