Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:04:34 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:04:34 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:04:34 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:34 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:04:34 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:04:34 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:34 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:34 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:04:34 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 18:04:34 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:04:34 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.1 | 18:04:34 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:04:34 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.1 | 18:04:34 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:04:34 | |
GBPAUD | 2.0130 | 2.0132 | 2.6 | 18:04:34 | |
GBPNZD | 2.2190 | 2.2193 | 2.8 | 18:04:34 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:04:34 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 18:04:34 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:04:34 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:04:34 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:04:34 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:04:34 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:04:34 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5107 | 1.6 | 18:04:34 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:04:34 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:04:34 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:04:34 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.21 | 3.4 | 18:04:34 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 18:04:34 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:04:34 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:04:34 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:04:34 | |
US30 | 43,836 | 43,842 | 5.3 | 18:04:34 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:04:34 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:04:34 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:04:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:34 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 18:04:34 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.6 | 18:04:34 | |
BTCUSD | 104,341 | 104,363 | 2.2 | 18:04:34 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:04:34 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.5 | 18:04:34 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.9 | 18:04:34 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 3.7 | 18:04:34 | |
EURZAR | 18.9313 | 18.9383 | 70.0 | 18:04:34 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:04:34 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:04:34 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 18:04:34 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.577 | 9.3 | 18:04:34 | |
GBPZAR | 22.9354 | 22.9444 | 90.0 | 18:04:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:34 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 18:04:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:04:34 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:04:34 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:04:34 | |
SUIUSD | 4.577 | 4.588 | 11.1 | 18:04:34 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:04:34 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:04:34 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 5.1 | 18:04:34 | |
USDZAR | 18.0730 | 18.0801 | 70.7 | 18:04:34 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:04:34 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 18:04:34 | |
XRPUSD | 2.4675 | 2.4702 | 27.8 | 18:04:34 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:04:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:04:34 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 18:04:34 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:04:34 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:04:34 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.36 | 9.1 | 18:04:34 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:04:34 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:04:34 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.3 | 18:04:34 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:04:34 | |
LINKUSD | 26.95 | 27.03 | 8.0 | 18:04:34 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:04:34 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 18:04:34 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).