Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:42:06 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.2 | 19:42:06 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 19:42:06 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:42:06 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 19:42:06 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:42:06 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:42:06 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:42:06 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:42:06 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.1 | 19:42:06 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:42:06 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.6 | 19:42:06 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:42:06 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.2 | 19:42:06 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.8 | 19:42:06 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:42:06 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 3.0 | 19:42:06 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 19:42:06 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:42:06 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:42:06 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:42:06 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:42:06 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:42:06 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:42:06 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:42:06 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:42:06 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 19:42:06 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:42:06 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:42:06 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 19:42:06 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:42:06 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:42:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:42:06 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:42:06 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:42:06 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:42:06 | |
GER40 | 20,283 | 20,287 | 3.9 | 19:42:06 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:42:06 | |
US30 | 43,827 | 43,833 | 5.3 | 19:42:06 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 19:42:06 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:42:06 | |
TSLA.Daily | 476.4 | 476.7 | 3.0 | 19:42:06 | |
US30.Daily | 43,828 | 43,833 | 5.1 | 19:42:06 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:42:06 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:42:06 | |
NAS100.Daily | 22,067 | 22,070 | 2.8 | 19:42:06 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:42:06 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:42:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:42:06 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:42:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,630 | 104,650 | 2.0 | 19:42:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.4 | 19:42:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4736 | 2.4754 | 18.1 | 19:42:06 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.4 | 19:42:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:42:06 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:42:06 | |
BNBUSD | 717.2 | 718.4 | 12.6 | 19:42:06 | |
BTCUSD | 104,629 | 104,651 | 2.2 | 19:42:06 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:42:06 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.5 | 19:42:06 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 19:42:06 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 5.1 | 19:42:06 | |
EURZAR | 18.9479 | 18.9549 | 70.0 | 19:42:06 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:42:06 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 9.4 | 19:42:06 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:42:06 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.590 | 10.7 | 19:42:06 | |
GBPZAR | 22.9814 | 22.9904 | 90.0 | 19:42:06 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:42:06 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.5 | 19:42:06 | |
JPN225 | 39,374 | 39,404 | 3.0 | 19:42:06 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:42:06 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:42:06 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:42:06 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:42:06 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 19:42:06 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.2 | 19:42:06 | |
USDZAR | 18.0858 | 18.0923 | 65.0 | 19:42:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:42:06 | |
XRPUSD | 2.4732 | 2.4759 | 27.8 | 19:42:06 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:42:06 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 19:42:06 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 19:42:06 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:42:06 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.2 | 19:42:06 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 19:42:06 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:42:06 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.2 | 19:42:06 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:42:06 | |
LINKUSD | 27.61 | 27.69 | 8.0 | 19:42:06 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:42:06 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.9 | 19:42:06 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).