Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:17:24 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:17:24 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.2 | 20:17:24 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:17:24 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:17:24 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 20:17:24 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 20:17:24 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:17:24 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:17:24 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:17:24 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:17:24 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8320 | 2.9 | 20:17:24 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:17:24 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:17:24 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:17:24 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:17:24 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 20:17:24 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.2 | 20:17:24 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 20:17:24 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:17:24 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:17:24 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:17:24 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:17:24 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:17:24 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:17:24 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:17:24 | |
CADJPY | 107.27 | 107.29 | 2.6 | 20:17:24 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:17:24 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:17:24 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:17:24 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:17:24 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:17:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.3 | 0.9 | 20:17:24 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:17:24 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:17:24 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:17:24 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:17:24 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:17:24 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 20:17:24 | |
NAS100 | 22,084 | 22,088 | 3.2 | 20:17:24 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:17:24 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.3 | 3.5 | 20:17:24 | |
US30.Daily | 43,769 | 43,774 | 5.1 | 20:17:24 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:17:24 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 20:17:24 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,087 | 2.8 | 20:17:24 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 20:17:24 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:17:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:17:24 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:17:24 | |
BTCUSD.Daily | 105,011 | 105,031 | 2.0 | 20:17:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,888 | 1.7 | 20:17:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4892 | 2.4904 | 11.2 | 20:17:24 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:17:24 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:17:24 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:17:24 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.1 | 12.6 | 20:17:24 | |
BTCUSD | 105,010 | 105,032 | 2.2 | 20:17:24 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:17:24 | |
ETCUSD | 31.83 | 31.90 | 6.7 | 20:17:24 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.9 | 20:17:24 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 5.6 | 20:17:24 | |
EURZAR | 18.9574 | 18.9644 | 70.0 | 20:17:24 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:17:24 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.9 | 20:17:24 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:17:24 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.658 | 11.1 | 20:17:24 | |
GBPZAR | 22.9860 | 22.9950 | 90.0 | 20:17:24 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:17:24 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 20:17:24 | |
JPN225 | 39,339 | 39,371 | 3.2 | 20:17:24 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 12.9 | 20:17:24 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:17:24 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:17:24 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:17:24 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 20:17:24 | |
USDMXN | 20.187 | 20.190 | 3.0 | 20:17:24 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0961 | 74.6 | 20:17:24 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:17:24 | |
XRPUSD | 2.4880 | 2.4907 | 27.8 | 20:17:24 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:17:24 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.6 | 20:17:24 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 20:17:24 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 20:17:24 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 20:17:24 | |
AVAXUSD | 46.83 | 47.04 | 20.7 | 20:17:24 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:17:24 | |
DOGEUSD | 0.3882 | 0.3887 | 4.9 | 20:17:24 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.362 | 2.7 | 20:17:24 | |
LINKUSD | 27.78 | 27.86 | 8.0 | 20:17:24 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.7 | 20:17:24 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:17:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).