Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0482 | 0.9 | 20:19:02 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 20:19:02 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.1 | 20:19:02 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:19:02 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 20:19:02 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:19:02 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4330 | 1.8 | 20:19:02 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:19:02 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:19:02 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 20:19:02 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:19:02 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.2 | 20:19:02 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.3 | 20:19:02 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:19:02 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:19:02 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:19:02 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.7 | 20:19:02 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 20:19:02 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:19:02 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:19:02 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:19:02 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 20:19:02 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:19:02 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:19:02 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:19:02 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:19:02 | |
CADJPY | 107.28 | 107.31 | 2.6 | 20:19:02 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:19:02 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:19:02 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 2.8 | 20:19:02 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:19:02 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:19:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 20:19:02 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:19:02 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:19:02 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:19:02 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:19:02 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:19:02 | |
US30 | 43,767 | 43,773 | 5.3 | 20:19:02 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:19:02 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 20:19:02 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.7 | 3.3 | 20:19:02 | |
US30.Daily | 43,768 | 43,773 | 5.1 | 20:19:02 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:19:02 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:19:02 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:19:02 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 20:19:02 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:19:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 20:19:02 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:19:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,874 | 104,894 | 2.0 | 20:19:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 1.7 | 20:19:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4862 | 2.4876 | 14.0 | 20:19:02 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.047 | 3.4 | 20:19:02 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:19:02 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:19:02 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.6 | 20:19:02 | |
BTCUSD | 104,873 | 104,895 | 2.2 | 20:19:02 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:19:02 | |
ETCUSD | 31.83 | 31.89 | 6.6 | 20:19:02 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 1.9 | 20:19:02 | |
EURMXN | 21.155 | 21.159 | 4.5 | 20:19:02 | |
EURZAR | 18.9602 | 18.9687 | 84.7 | 20:19:02 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:19:02 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.9 | 20:19:02 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:19:02 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.657 | 10.0 | 20:19:02 | |
GBPZAR | 22.9885 | 22.9975 | 90.0 | 20:19:02 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:19:02 | |
ICPUSD | 12.05 | 12.21 | 16.3 | 20:19:02 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 20:19:02 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:19:02 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 20:19:02 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:19:02 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 20:19:02 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 20:19:02 | |
USDMXN | 20.185 | 20.188 | 2.7 | 20:19:02 | |
USDZAR | 18.0897 | 18.0980 | 83.4 | 20:19:02 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:19:02 | |
XRPUSD | 2.4861 | 2.4889 | 28.6 | 20:19:02 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.5 | 20:19:02 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.0 | 3.5 | 20:19:02 | |
AAVEUSD | 374.0 | 374.7 | 7.0 | 20:19:02 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:19:02 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.2 | 20:19:02 | |
AVAXUSD | 46.81 | 47.02 | 20.7 | 20:19:02 | |
DASHUSD | 42.7 | 42.9 | 2.4 | 20:19:02 | |
DOGEUSD | 0.3879 | 0.3884 | 5.2 | 20:19:02 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.8 | 20:19:02 | |
LINKUSD | 27.77 | 27.85 | 8.0 | 20:19:02 | |
MANAUSD | 0.565 | 0.581 | 15.8 | 20:19:02 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 20:19:02 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).