Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:43:13 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:43:13 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 19:43:13 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.3 | 19:43:13 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:43:13 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:43:13 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:43:13 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:43:13 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:43:13 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:43:13 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:43:13 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.2 | 19:43:13 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.3 | 19:43:13 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:43:13 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.7 | 19:43:13 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:43:13 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.9 | 19:43:13 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.3 | 19:43:13 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:43:13 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:43:13 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:43:13 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:43:13 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:43:13 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:43:13 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:43:13 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 19:43:13 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:43:13 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:43:13 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.6 | 19:43:13 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 19:43:13 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 19:43:13 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:43:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:43:13 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:43:13 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:43:13 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:43:13 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:43:13 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:43:13 | |
US30 | 43,833 | 43,839 | 5.3 | 19:43:13 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 19:43:13 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:43:13 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.3 | 3.7 | 19:43:13 | |
US30.Daily | 43,834 | 43,839 | 5.1 | 19:43:13 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:43:13 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:43:13 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 19:43:13 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 19:43:13 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 19:43:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:43:13 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 19:43:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,667 | 104,687 | 2.0 | 19:43:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.6 | 19:43:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4727 | 2.4744 | 17.4 | 19:43:13 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.2 | 19:43:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:43:13 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:13 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.8 | 12.6 | 19:43:13 | |
BTCUSD | 104,666 | 104,688 | 2.2 | 19:43:13 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:43:13 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.76 | 6.6 | 19:43:13 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.8 | 19:43:13 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 4.9 | 19:43:13 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 19:43:13 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:43:13 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 8.9 | 19:43:13 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:43:13 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 10.1 | 19:43:13 | |
GBPZAR | 22.9794 | 22.9884 | 90.0 | 19:43:13 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:43:13 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 19:43:13 | |
JPN225 | 39,365 | 39,396 | 3.1 | 19:43:13 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:43:13 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:43:13 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:43:13 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:43:13 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:43:13 | |
USDMXN | 20.137 | 20.141 | 4.4 | 19:43:13 | |
USDZAR | 18.0861 | 18.0930 | 68.9 | 19:43:13 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:43:13 | |
XRPUSD | 2.4718 | 2.4745 | 27.8 | 19:43:13 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:43:13 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:43:13 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 19:43:13 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:43:13 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 19:43:13 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 19:43:13 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:43:13 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3858 | 5.3 | 19:43:13 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:43:13 | |
LINKUSD | 27.56 | 27.64 | 8.0 | 19:43:13 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:43:13 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:43:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).