Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:08:28 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.2 | 20:08:28 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:08:28 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:08:28 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:28 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:28 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:28 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:08:28 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:08:28 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:28 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:08:28 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.6 | 20:08:28 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 20:08:28 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:08:28 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:08:28 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:08:28 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.5 | 20:08:28 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 20:08:28 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:08:28 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:08:28 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:08:28 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:08:28 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:08:28 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:08:28 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:28 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:08:28 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:08:28 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:28 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.7 | 20:08:28 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:08:28 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:28 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:08:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:08:28 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:08:28 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:08:28 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:08:28 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:08:28 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:08:28 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 20:08:28 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 20:08:28 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:08:28 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 3.2 | 20:08:28 | |
US30.Daily | 43,755 | 43,760 | 5.1 | 20:08:28 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:28 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 20:08:28 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.8 | 20:08:28 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:08:28 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:08:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:28 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:08:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,904 | 104,924 | 2.0 | 20:08:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:08:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4761 | 2.4774 | 12.8 | 20:08:28 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:08:28 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:08:28 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:08:28 | |
BNBUSD | 718.3 | 719.6 | 12.6 | 20:08:28 | |
BTCUSD | 104,903 | 104,925 | 2.2 | 20:08:28 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:08:28 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.81 | 6.6 | 20:08:28 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.9 | 20:08:28 | |
EURMXN | 21.156 | 21.162 | 5.3 | 20:08:28 | |
EURZAR | 18.9543 | 18.9613 | 70.0 | 20:08:28 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:08:28 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.9 | 20:08:28 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:08:28 | |
GBPMXN | 25.649 | 25.659 | 10.6 | 20:08:28 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 20:08:28 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:08:28 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.5 | 20:08:28 | |
JPN225 | 39,331 | 39,361 | 3.0 | 20:08:28 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:08:28 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:08:28 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:08:28 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:08:28 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 20:08:28 | |
USDMXN | 20.195 | 20.199 | 3.9 | 20:08:28 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0979 | 67.3 | 20:08:28 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:08:28 | |
XRPUSD | 2.4752 | 2.4779 | 27.8 | 20:08:28 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:28 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.6 | 20:08:28 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 20:08:28 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:08:28 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.2 | 20:08:28 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:08:28 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:08:28 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.3 | 20:08:28 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.8 | 20:08:28 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 20:08:28 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:08:28 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 20:08:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).