Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:37:31 | |
GBPUSD | 1.2709 | 1.2710 | 1.3 | 19:37:31 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:37:31 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:37:31 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:37:31 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:37:31 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:37:31 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:37:31 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:37:31 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:37:31 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:37:31 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:37:31 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:37:31 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 19:37:31 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 19:37:31 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:37:31 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2213 | 2.5 | 19:37:31 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:37:31 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 19:37:31 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:37:31 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:37:31 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 19:37:31 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:37:31 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:37:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:37:31 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:37:31 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:37:31 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:37:31 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.7 | 19:37:31 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 2.7 | 19:37:31 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:37:31 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:37:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:37:31 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:37:31 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:37:31 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:37:31 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 19:37:31 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:37:31 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 19:37:31 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 19:37:31 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:37:31 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.9 | 3.7 | 19:37:31 | |
US30.Daily | 43,848 | 43,853 | 5.1 | 19:37:31 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:37:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:37:31 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 19:37:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 19:37:31 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 19:37:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:37:31 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 19:37:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,737 | 104,757 | 2.0 | 19:37:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.9 | 19:37:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4758 | 2.4768 | 10.2 | 19:37:31 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 19:37:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:37:31 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:37:31 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.6 | 19:37:31 | |
BTCUSD | 104,736 | 104,758 | 2.2 | 19:37:31 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:37:31 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.9 | 19:37:31 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 2.1 | 19:37:31 | |
EURMXN | 21.088 | 21.094 | 5.4 | 19:37:31 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:37:31 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:37:31 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 9.1 | 19:37:31 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:37:31 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.588 | 10.8 | 19:37:31 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 19:37:31 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:37:31 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.5 | 19:37:31 | |
JPN225 | 39,414 | 39,444 | 3.0 | 19:37:31 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:37:31 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:37:31 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:37:31 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 19:37:31 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:37:31 | |
USDMXN | 20.127 | 20.131 | 4.5 | 19:37:31 | |
USDZAR | 18.0812 | 18.0881 | 69.7 | 19:37:31 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:37:31 | |
XRPUSD | 2.4747 | 2.4775 | 28.8 | 19:37:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:37:31 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 19:37:31 | |
AAVEUSD | 370.0 | 370.7 | 7.0 | 19:37:31 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:37:31 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:37:31 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:37:31 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:37:31 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3860 | 5.1 | 19:37:31 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:37:31 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 19:37:31 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 19:37:31 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.6 | 19:37:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).