Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0479 | 0.9 | 20:12:14 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:12:14 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 20:12:14 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:12:14 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:12:14 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:12:14 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:12:14 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:12:14 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:12:14 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:12:14 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:12:14 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:12:14 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.4 | 20:12:14 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:12:14 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:12:14 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:12:14 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.7 | 20:12:14 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.3 | 20:12:14 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 20:12:14 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:12:14 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:12:14 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:12:14 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:12:14 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.2 | 20:12:14 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:12:14 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:12:14 | |
CADJPY | 107.27 | 107.29 | 2.6 | 20:12:14 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:12:14 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.8 | 20:12:14 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:12:14 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:12:14 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:12:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:12:14 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:12:14 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:12:14 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:12:14 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:12:14 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:12:14 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 20:12:14 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 20:12:14 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:12:14 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.9 | 20:12:14 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 20:12:14 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 20:12:14 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 20:12:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 20:12:14 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:12:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 20:12:14 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:12:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,963 | 104,983 | 2.0 | 20:12:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,886 | 3,888 | 1.4 | 20:12:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4807 | 2.4817 | 9.7 | 20:12:14 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:12:14 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:12:14 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:14 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.2 | 12.7 | 20:12:14 | |
BTCUSD | 104,962 | 104,984 | 2.2 | 20:12:14 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.0 | 20:12:14 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.81 | 6.7 | 20:12:14 | |
ETHUSD | 3,886 | 3,888 | 1.7 | 20:12:14 | |
EURMXN | 21.168 | 21.174 | 5.5 | 20:12:14 | |
EURZAR | 18.9538 | 18.9608 | 70.0 | 20:12:14 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:12:14 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 20:12:14 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:12:14 | |
GBPMXN | 25.662 | 25.672 | 10.8 | 20:12:14 | |
GBPZAR | 22.9787 | 22.9877 | 90.0 | 20:12:14 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:12:14 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:12:14 | |
JPN225 | 39,329 | 39,361 | 3.2 | 20:12:14 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:12:14 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 20:12:14 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 20:12:14 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 20:12:14 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 20:12:14 | |
USDMXN | 20.202 | 20.206 | 4.2 | 20:12:14 | |
USDZAR | 18.0875 | 18.0942 | 66.9 | 20:12:14 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:12:14 | |
XRPUSD | 2.4795 | 2.4822 | 27.8 | 20:12:14 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:12:14 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:12:14 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:12:14 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:12:14 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:12:14 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 20:12:14 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:12:14 | |
DOGEUSD | 0.3869 | 0.3875 | 5.1 | 20:12:14 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:12:14 | |
LINKUSD | 27.73 | 27.81 | 8.0 | 20:12:14 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 20:12:14 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:12:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).