Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:08:58 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:08:58 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:08:58 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:08:58 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:58 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:58 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:58 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:08:58 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:08:58 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:58 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.3 | 20:08:58 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 20:08:58 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.3 | 20:08:58 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:08:58 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 20:08:58 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:08:58 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.7 | 20:08:58 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:08:58 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.3 | 20:08:58 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:08:58 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:08:58 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:08:58 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.6 | 20:08:58 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:08:58 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:58 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:08:58 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.4 | 20:08:58 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:58 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 20:08:58 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:08:58 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:58 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:08:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:08:58 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:08:58 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:08:58 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:08:58 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:08:58 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:08:58 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 20:08:58 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 20:08:58 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:08:58 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 2.8 | 20:08:58 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.1 | 20:08:58 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 20:08:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 20:08:58 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.6 | 20:08:58 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 20:08:58 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:08:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:58 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:08:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,753 | 104,772 | 1.8 | 20:08:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.5 | 20:08:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4732 | 2.4746 | 14.2 | 20:08:58 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 20:08:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:08:58 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:08:58 | |
BNBUSD | 717.6 | 718.9 | 12.8 | 20:08:58 | |
BTCUSD | 104,751 | 104,773 | 2.2 | 20:08:58 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.34 | 6.1 | 20:08:58 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.72 | 6.6 | 20:08:58 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,879 | 1.7 | 20:08:58 | |
EURMXN | 21.156 | 21.161 | 5.1 | 20:08:58 | |
EURZAR | 18.9553 | 18.9623 | 70.0 | 20:08:58 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:08:58 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.0 | 20:08:58 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:08:58 | |
GBPMXN | 25.649 | 25.659 | 10.5 | 20:08:58 | |
GBPZAR | 22.9805 | 22.9895 | 90.0 | 20:08:58 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:08:58 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.4 | 20:08:58 | |
JPN225 | 39,334 | 39,365 | 3.1 | 20:08:58 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 20:08:58 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 20:08:58 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 20:08:58 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 20:08:58 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:08:58 | |
USDMXN | 20.194 | 20.198 | 4.0 | 20:08:58 | |
USDZAR | 18.0910 | 18.0977 | 67.1 | 20:08:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.8 | 20:08:58 | |
XRPUSD | 2.4722 | 2.4749 | 27.8 | 20:08:58 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:58 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:08:58 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:08:58 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:08:58 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 20:08:58 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 20:08:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:08:58 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.1 | 20:08:58 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 20:08:58 | |
LINKUSD | 27.66 | 27.74 | 8.0 | 20:08:58 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.8 | 20:08:58 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 20:08:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).